Torrents

Browse Linux distribution torrents available through LinuxTracker.

Torrent Category Added Size Seeds Leech Done
Armbian 22.02.1 Pinebook Pro Focal Current 5.15.25 Cinnamon Desktop IMG XZ Linux · 1.1 GB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 1.1 GB 0 0 129
Armbian 22.02.1 Pinebook A64 Jammy Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 1.1 GB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 1.1 GB 0 0 113
Armbian 22.02.1 Pinebook A64 Jammy Current 5.15.25 Cinnamon Desktop IMG XZ Linux · 1.1 GB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 1.1 GB 0 0 11
Armbian 22.02.1 OrangePi Zero Plus Focal Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 286.5 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 286.5 MB 0 +2 ext 0 11
Armbian 22.02.1 OrangePi Zero Plus Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 375.7 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 375.7 MB 0 +1 ext 0 11
Armbian 22.02.1 OrangePi Zero Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 326.3 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 326.3 MB 0 +6 ext 0 15
Armbian 22.02.1 OrangePi Prime Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 365.0 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 365.0 MB 0 0 8
Armbian 22.02.1 OrangePi Plus 2E Focal Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 987.3 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 987.3 MB 0 0 10
Armbian 22.02.1 OrangePi Plus 2E Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 331.8 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 331.8 MB 0 0 13
Armbian 22.02.1 OrangePi One Plus Focal Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 1.0 GB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 1.0 GB 0 +1 ext 0 12
Armbian 22.02.1 OrangePi One Plus Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 365.1 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 365.1 MB 0 0 10
Armbian 22.02.1 OrangePi One Focal Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 991.4 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 991.4 MB 0 +4 ext 0 12
Armbian 22.02.1 OrangePi One Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 345.6 MB · May 10, 2022 Linux May 10, 2022 345.6 MB 0 +3 ext 0 10
Armbian 22.02.1 OrangePi Lite 2 Focal Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 1.0 GB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 1.0 GB 0 0 10
Armbian 22.02.1 OrangePi Lite 2 Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 364.2 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 364.2 MB 0 0 9
Armbian 22.02.1 OrangePi Lite Focal Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 988.9 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 988.9 MB 0 0 10
Armbian 22.02.1 OrangePi 4 Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 402.2 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 402.2 MB 0 +2 ext 0 8
Armbian 22.02.1 OrangePi 3 Focal Current 5.15.25 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 1.0 GB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 1.0 GB 0 0 10
Armbian 22.02.1 OrangePi 3 Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 362.9 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 362.9 MB 0 0 9
Armbian 22.02.1 OrangePi R1 Plus LTS Focal Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 306.4 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 306.4 MB 0 0 12
Armbian 22.02.1 OrangePi R1 Plus LTS Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 378.4 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 378.4 MB 0 0 8
Armbian 22.02.1 OrangePi R1 Focal Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 262.1 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 262.1 MB 0 0 7
Armbian 22.02.1 OrangePi R1 Bullseye Current 5.15.25 IMG XZ Linux · 330.4 MB · May 9, 2022 Linux May 9, 2022 330.4 MB 0 0 8
Armbian 22.02.1 Odroid XU4 Jammy Edge 5.16.11 XFCE Desktop IMG XZ Linux · 1.0 GB · May 5, 2022 Linux May 5, 2022 1.0 GB 0 0 19
Armbian 22.02.1 Odroid XU4 Bullseye Current 5.4.181 IMG XZ Linux · 331.8 MB · May 5, 2022 Linux May 5, 2022 331.8 MB 0 0 20